Punteggi della classifica delle SELEZIONI di
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| FABIANO SARA | MONOCROMO | 85 |
| LOCARELLI LORENA | REGARDE | 83 |
| BOSCHI ALESSIA | LIFE GOES ON | 81 |
| FRANCESE FEDERICA | EMOTIONS | 81 |
| DI PASQUALE NATASHA | TWENTY YEARS | 71 |
| MONTRUCCHIO FRANCESCA | ABAENCE OF FEAR | 68 |
| COLUCCIELLO FABIANA E LOIRA ILARIA | ALLO SPECCHIO | 58 |
| CORRIAS STEFANO | LA DISTANZA DI UN AMORE | 57.5 CATEG. TALENTI |
| FERRARI SERENA | AMANDOTI | 48 |
| VIO FRANCESCA | THE WALL KEEP SAYING YOUR NAME | 46.5 |
| IANNOLI FRANCESCA | MY PREROGATIVE | 24 |
| ELISA TIBUSSI E ILARIA CORBELLINI | MISSING | 31.5 |
| LOPRIORE FRANCESCA | IL VOLO DELL'ANGELO | 18 |
| ZAGHINI DANIELA | SEMIFINALISTA | |
| MUIA' FRANCESCA | SEMIFINALISTA | |
| ORLACCHIO ROBERTO | SEMIFINALISTA |
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| QUIRICI LAURA | SOUL | 79 |
| MORELLI ANDREA | IO NON HO PAURA | 71.5 |
| PIOVERA ELISABETTA | SHAMELESS | 68 |
| ALBANESE LUANA | LUCE | 60 |
| GIANNINI SERENA | LET'S DANCE | 56 |
| IMPICCICHE' GLORIA | SATIN DOLL | 55.5 |
| BANFI MARTINA E DISIRò ALICE | LO SPECCHIO | 52 |
| PUSTERLA BIANCA E TONIOLO SARA | MAD WORLD | 37.5 |
| LAZZARI CHARLOTTE | SEMIFINALISTA | |
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| CALLEGARI ELISA | PRELUDE | 65.5 |
| COLUCCIELLO FABIANA | KITRI 1° ATTO | 45 |
| MARINO FEDERICA | DON CHISCIOTTE 3° ATTO | 58 |
| LORIA ILARIA | VAR. ODILE 3° ATTO | 38.5 |
| MAZZITELLI ILARIA | LUCREZIA | 37 |
| PIRON ELEONORA E SPAIRANI LORENZO | ARIA | N.P. |
CLASSICO - SOLISTI UNDER 14
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| DELFINO SERENA | GAVOTTE | 53.5 |
| SMADELLI MARTINA | FATA VIOLANTE | 60.5 |
| SPERA ELEONORA | LE NOZZE 3° ATTO BELLA ADD. | 45.5 |
| GAO FUNYUE | PICCOLO BACH | SEMIFINIALISTA |
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| RAIMONDI LUCA | STYLE OF MINE | 88 |
| GELSOMINO DALILA | N.P. | |
| PIERINI ELISA | N.P. |
CONTEMPORANEO - SOLISTI OVER 14
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| GIANNI FRANCESCA | PATHEMA | 78 |
| CAFFARO LAURA ROSSANA | TWICE | 74.5 |
| DOMENICONI ANNA | LA NUIT | 71 |
| PASSARO CLAUDIA | LO SPECCHIO | 65.5 |
| POLLEDRI VERONICA | TEMPEST | 65 |
| CADUM MAJA | GABRIEL |
64 CATEG. M.J. |
| TESCO ELISA | PAGAN POETRY | 62.5 CATEG TALENTI |
| LOCATELLI NADIA E BACCHETTA SIMONE | MARY GOES JESUS | 57.5 |
| SCRIVANI ELENA | KELTIA | 42 |
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| SPERA ELEONORA | MONDI PARALLELI | 68.5 |
| GIUNTINI CLAUDIA | KAMUT | 52.5 |
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| CENTRO ST. ARTEDANZA | SHOCKWAVE | 78.5 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA IRIS | L'INTERIORITA' | 65 |
| CHOROS - PICC. BALLETTO DI PIACENZA | PINK | 52.5 |
| IST. SUP. DI GALLARATE | WHITE DARKNESS | 52 |
| ACC. NOVAKOVIC | WHITE | 51.5 |
| DANY DANCE STUDIO | INCUBO | 50 |
| GRUPPO GINNICO JUDOKWAY | COME INSIDE | 43 |
| GYMNASIUM 97 | MOVE! | 36 |
| CENTRO DANZE | INSPIRACION | 34 |
| ASS. IL PALCOSCENICO | TELL ME NOT | 24 |
| PROFESSION DANCE | DOUBLE | SEMIFINALISTA |
| CENTRO DANZA FUTURA | RIBELLE | SEMIFINALISTA |
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| ACCADEMIA NOVAKOVIC | TRIONFO DELL'AMORE | 42.5 |
| ACCADEMIA NOVAKOVIC | RED | 27.5 |
| CENTRO DANZA FUTURA | SPIRAL | SEMIFINALISTA |
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| 3CENTO30 | PNC PROJECT | 82 |
| LA CAPRIOLA | DAYLIGHT | 80 |
| MC GROUP | PARENTAL ADVISORY PROJECT | 74 |
| C.I.D. CENTRO INT DANZE | EXCHANGE | 70 |
| GIUSEPPE VERDI | BIRTH | 64.5 |
| CREATIVA | MONEY | 56.5 |
| CLUB LA FOURMIE | FIGHT AND DANCE | 55.5 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA IRIS | LA SFIDA | 52.5 |
| ASSOCIAZIONE IL PALCOSCENICO | FLAVA MIX | 37 |
| TOP DANCE AND SHOW | LIBERO ARBITRIO | SEMIFINALISTA |
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| MC GROUP | ADVANCED JUNIOR | 46 |
| SAX DANCE | FREE STEP | SEMIFINALISTA |
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| BERGAMO DANZA | TAP BOOGIE | 93 |
| ACADEMY BALLET | CHARLESTON | 50 |
CLASSICO - GRUPPI UNDER 14
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| AREA DANZA | MOMENTI DI MOZART | SEMIFINALISTA |
CONTEMPORANEO - GRUPPI OVER 14
| COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE | |
| ACCADEMIA CITTA' DI PRATO | L'AIGLE NOIR | 68 |
| DANCE STUDIO | LA LUNA NEGATA | 49 |
| LET ME DANCE | MATRIX | 33.5 |
| IL RAMO | SOFFI DI TANGO | SEMIFINALISTA |
| PROFESSION DANCE | SOTTILI EQUILIBRI | SEMIFINALISTA |
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| AREA DANZA | BEATS | 56.5 |
| LET ME DANCE | ECLISSE | 28.5 |
COMPOSIZIONE COREOGRAFICA
| NOME | COREOGRAFIA | PUNTEGGIO GENERALE |
| BERGAMO DANZA | SHOES | 70.5 |
| TOP DANCE AND SHOW | LUCE E OMBRE | 66 |